80 g | máslo | |
2 lžíce | rum | |
2 lžíce | kakao | |
2 lžíce | kokos | |
3 lžíce | káva | |
80 g | cukr moučka | |
250 g | sušenky | |
1-3 lžíce | citronová šťáva | |
krém | ||
---|---|---|
máslo | ||
250 ml | mléko | |
cukr krupice | ||
1 ks | vanilkový cukr | |
1 ks | vanilkový pudinkový prášek |
Autor:100
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena