cukr | ||
sůl | ||
60 g | máslo | |
ocet | ||
50 g | cibule | |
50 g | celer | |
40 g | mrkev | |
40 g | petržel | |
1.5 lístku | bobkový list | |
4 kuličky | nové koření | |
50 g | hladká mouka | |
0.8 l | masový vývar | |
500 g | mleté maso | |
mletý černý pepř | ||
1 kelímek | smetana na vaření | |
5 kuliček | celý černý pepř | |
2 lžičky | koření do mletého masa |
Autor:Konvalinka
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena