nálev | ||
---|---|---|
5 lžic | sůl | |
4 l | voda | |
5 lžic | cukr krystal | |
1 l | ocet 8% | |
50 ks | sacharin | |
podle potřeby | ||
3 plátky | cibule | |
3 plátky | mrkev | |
2 ks | hřebíček | |
1 plátek | křen | |
1 ks | bobkový list | |
1 lžička | hořčičné semínko | |
5-6 kuliček | celý černý pepř | |
1 snítka | čerstvý kopr | |
1 ks | vinný list | |
5-6 kuliček | celé nové koření |
Autor:Jiří Jandl
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena