10 g | sůl | |
250 g | máslo | |
4 lžíce | rum | |
5 ks | žloutek | |
2.5 dl | mléko | |
50 g | sádlo | |
100 g | droždí | |
nádivka | ||
---|---|---|
2 ks | vejce | |
100 g | cukr krupice | |
citronová kůra | ||
500 g | měkký tvaroh | |
na potření | ||
rum | ||
rozpuštěné máslo | ||
těsto | ||
200 g | cukr krupice | |
300 g | hladká mouka | |
700 g | polohrubá mouka | |
na obalení | ||
cukr moučka |
Autor:kvetina
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena