těsto | ||
---|---|---|
12 ks | vejce | |
1 lžíce | kakao | |
1 ks | kypřicí prášek do pečiva | |
22 dkg | cukr moučka | |
22 dkg | hladká mouka | |
krém | ||
25 dkg | máslo | |
0.5 l | mléko | |
15 dkg | cukr moučka | |
2 ks | vanilkový pudinkový prášek | |
náplň | ||
2 ks | banán | |
1 konzerva | kompotované meruňky | |
na potření | ||
zavařenina | ||
poleva | ||
2 ks | čokoláda na vaření |
Autor:sjuzn64
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena