- - | sůl | |
80 g | máslo | |
- - | strouhanka | |
2 svazky | petrželka | |
1.5 kg | brambory | |
400 ml | mléko | |
- - | kmín | |
1 ks | celer | |
500 g | mrkev | |
- - | koriandr | |
- - | mletý pepř | |
400 g | šalotka | |
150 g | strouhaný sýr | |
- - | muškátový oříšek | |
200 ml | červené víno | |
50 g | rajčatový protlak | |
750 g | žampiony |
Autor:100
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena