těsto | ||
---|---|---|
2 ks | vejce | |
20 dkg | máslo | |
8 dkg | cukr moučka | |
1 balíček | vanilkový cukr | |
35 dkg | hladká mouka | |
nádivka | ||
1 dl | rum | |
1 dl | mléko | |
20 dkg | cukr krystal | |
20 dkg | ztužený tuk | |
30 dkg | mleté ořechy | |
1 dl | černá káva | |
poleva | ||
25 dkg | čokoláda na vaření | |
15 dkg | ztužený tuk |
Autor:Heluli
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena