3-4 ks | brambory | |
0.5 lžičky | majoránka | |
0.5 lžičky | kmín | |
0.3 ks | celer | |
1 ks | mrkev | |
1 ks | petržel | |
0.5 lžičky | oregano | |
1.5 l | masový vývar | |
5 kuliček | celý pepř | |
3 lístky | kopřiva | |
podle chuti | ||
---|---|---|
sůl | ||
libeček | ||
sušená petrželka | ||
sušený celer | ||
podle potřeby | ||
houby | ||
hotová jíška |
Autor:Michy
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena