1 ks | citron | |
0.5 ks | avokádo | |
2 ks | mandarinky | |
4 ks | datle | |
0.3 ks | ananas | |
0.5 ks | žlutý meloun | |
150 g | tvrdý sýr (vcelku) | |
1 ks | granátové jablko | |
2 ks | čerstvé fíky | |
podle potřeby | ||
---|---|---|
citronová šťáva | ||
zálivka | ||
1 lžička | olivový olej | |
mletý bílý pepř | ||
1 lžička | citronová šťáva |
Autor:admin_martina
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena