200 g | ovoce | |
těsto | ||
---|---|---|
1 sklenka | olej | |
2 ks | vejce | |
2 lžíce | kakao | |
1 sklenka | voda | |
1 balíček | kypřicí prášek do pečiva | |
1.5 sklenky | cukr moučka | |
1 sklenka | polohrubá mouka | |
náplň | ||
1 ks | vejce | |
125 g | máslo | |
4 lžíce | rum | |
500 g | tvaroh | |
200 g | cukr moučka | |
1 balíček | vanilkový cukr | |
poleva | ||
750 ml | voda | |
6 lžic | cukr krupice | |
2 balíčky | ovocný pudink v prášku | |
1.5 balíčku | vitacit |
Autor:admin_martina
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena