100 g | slanina | |
400 ml | vývar | |
50 g | tuk | |
1 špetka | muškátový oříšek | |
600 g | maso hovězí přední | |
omáčka | ||
---|---|---|
10 g | cukr | |
sůl | ||
50 g | tuk | |
600 g | mrkev | |
25 g | hladká mouka | |
podle chuti | ||
sůl | ||
mletý pepř | ||
příloha | ||
2 lžíce | máslo | |
pažitka nebo petržel | ||
nové brambory | ||
na ozdobu | ||
4 snítky | petrželka nebo řeřicha |
Autor:Renata Hřebíčková
Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2024. Všechna práva vyhrazena