
Jedna z našich čtenářek nám poslala velice praktickou tabulku podle, které doma často vaří. Chceme se s vámi o ní podělit a doufáme, že to vaše vaření nejen urychlí, ale také zpříjemní.
| Cukr | 5 gramů |
| Sůl | 5 gramů |
| Mouka | 6 gramů |
| Rýže | 6 gramů |
| Krupice | 4 gramy |
| Bramborový škrob | 10 gramů |
| Olej | 5 gramů |
| Máslo | 8 gramů |
| Rozpuštěné máslo | 5 gramů |
| Mléko | 5 gramů |
| Sušené mléko | 5 gramů |
| Smetana | 8 gramů |
| Tvaroh | 8 gramů |
| Voda | 5 gramů |
| Kakaový prášek | 7 gramů |
| Rozinky | 5 gramů |
| Mleté ořechy | 6 gramů |
| Kečup | 8 gramů |
| Ocet | 5 gramů |
| Mletý pepř | 5 gramů |
| Mletá skořice | 8 gramů |
| Cukr | 25 gramů |
| Sůl | 20 gramů |
| Mouka | 22 gramů |
| Rýže | 22 gramů |
| Krupice | 20 gramů |
| Bramborový škrob | 30 gramů |
| Olej | 20 gramů |
| Máslo | 25 gramů |
| Rozpuštěné máslo | 17 gramů |
| Mléko | 20 gramů |
| Sušené mléko | 20 gramů |
| Smetana | 25 gramů |
| Voda | 18 gramů |
| Kakaový prášek | 25 gramů |
| Rozinky | 25 gramů |
| Mleté ořechy | 20 gramů |
| Kečup | 20 gramů |
| Ocet | 15 gramů |
| Mletá skořice | 20 gramů |
| Cukr | 220 gramů |
| Sůl | 200 gramů |
| Mouka | 160 gramů |
| Rýže | 220 gramů |
| Krupice | 200 gramů |
| Olej | 245 gramů |
| Máslo | 210 gramů |
| Rozpuštěné máslo | 240 gramů |
| Mléko | 250 gramů |
| Sušené mléko | 120 gramů |
| Tvaroh | 200 gramů |
| Mleté ořechy | 140 gramů |
| Kečup | 220 gramů |
Autor:Vilienka



Centrum.cz|Atlas.cz Economia 1999 - 2025. Všechna práva vyhrazena